広告 | 本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。 広告・アフィリエイトに関する方針
株式会社DMM.com証券(関東財務局長(金商)第1629号)が公表している値です。当サイトが売買して測った値ではありません。2026-08-29 に各商品の公表ページから取得しました。
CFDはFXとは別の商品です。どちらも個人向けの証拠金取引ですが、レバレッジの上限が異なります。 FXは25倍、CFDは商品ごとにDMM CFD-Index 10倍・DMM CFD-Commodity 20倍です。当サイトのFX業者の比較と同じ尺度では比べられません。
| 取引銘柄 | 8銘柄 |
|---|---|
| レバレッジ | 10倍 |
| 証拠金額 | レバレッジ10倍は総約定代金の約10%となります。 |
| 取引手数料 | 無料 |
| 初回入金額 | なし |
| 契約形態 | OTC取引(店頭相対取引、店頭デリバティブ取引) |
| 追加証拠金 | 証拠金維持率判定時刻に証拠金維持率が100%を下回った場合 詳細は こちら |
| 銘柄 | 1Lot |
|---|---|
| 日本225 | 10単位 |
| 米国NYダウ30 | 0.1単位 |
| 米国ナスダック100 | 1単位 |
| 米国S&P500 | 1単位 |
| 中国A50 | 0.1単位 |
| イギリス100 | 0.1単位 |
| ドイツ40 | 0.1単位 |
| ユーロ50 | 0.1単位 |
出典: DMM CFD-Index サービス概要(2026-08-29 取得 / sha256 dcde09fd45ac3e9a…)
| 取引銘柄 | 14銘柄 |
|---|---|
| レバレッジ | 20倍 |
| 証拠金額 | レバレッジ20倍は総約定代金の約5%となります。 |
| 取引手数料 | 無料 |
| 初回入金額 | なし |
| 契約形態 | OTC取引(店頭相対取引、店頭デリバティブ取引) |
| 追加証拠金 | 証拠金維持率判定時刻に証拠金維持率が100%を下回った場合 詳細は こちら |
| 銘柄 | 1Lot |
|---|---|
| 原油 | 10単位(10バレル) |
| 金スポット | 1単位(1トロイオンス) |
| 銀スポット | 10単位(10トロイオンス) |
| 天然ガス | 100単位(100MMBtu) |
| コーン | 1単位(100ブッシェル) |
| 大豆 | 1単位(100ブッシェル) |
| 小麦 | 1単位(100ブッシェル) |
| 生牛 | 1単位(100ポンド) |
| 赤身豚肉 | 1単位(100ポンド) |
| 綿花 | 1単位(100ポンド) |
| 砂糖 | 10単位(1,000ポンド) |
| コーヒー | 1単位(100ポンド) |
| ココア | 0.1単位(0.1メトリックトン) |
| オレンジジュース | 0.1単位(10ポンド) |
出典: DMM CFD-Commodity サービス概要(2026-08-29 取得 / sha256 d35fcc024fbbc1b7…)