特定商取引法に基づく表記
本表記は、当社が提供する有料サービス「CBMB 取引日誌」に関するものです。 記事・比較表・スプレッド比較などの無料でご利用いただける部分は、 販売の対象ではありません。
| 販売事業者 | 株式会社Finady(登記表記: 株式会社Finady) |
|---|---|
| 法人番号 | 2220003002564 |
| 運営統括責任者 | 代表取締役 野田 仁 |
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル2F |
| 電話番号 | 080-3748-0767 |
| メールアドレス | info@finady.jp |
| サービス名 | CBMB 取引日誌 |
| 販売価格 | Free 無料 Pro 月額 980円(税込) Pro+ 月額 1,980円(税込) 表示価格はすべて税込です。最新の価格は 料金ページ をご確認ください。 |
| 商品代金以外の必要料金 | ありません。インターネット接続に要する通信費はお客様のご負担となります。 |
| お支払い方法 | クレジットカード決済(Stripe が処理します) |
| お支払い時期 | お申し込み時に初回分を即時に課金します。以後は毎月、お申し込み日と同じ日に自動で更新・課金します。 |
| サービスの提供時期 | お支払いの手続きが完了した時点で、直ちにご利用いただけます。 |
| 解約について | ダッシュボードの「プラン・請求管理」からいつでも解約できます。解約された場合、次回以降の請求は発生しません。お支払い済みの期間の終わりまではご利用いただけます。 |
| 返品・返金について | デジタルサービスの性質上、お支払い後の返金および日割りでの返金は行いません。当社の責めに帰すべき事由によりサービスをご利用いただけなかった場合は、個別に対応します。 |
| 動作環境 | インターネットに接続できる環境と、最新版の主要なウェブブラウザ(Chrome / Safari / Edge / Firefox) |
本サービスが行わないこと
当社は金融商品取引業者ではありません。投資助言・代理業(金融商品取引法29条)の登録を受けておらず、 相場の予測や個別の投資判断に関する助言は、有料・無料を問わず行いません。
有料プランに含まれる「取引の振り返り」は、お客様ご自身が記録した 決済済みの取引について傾向を整理する機能です。 保有中のポジションに対する助言は行いません。