スワップポイント一覧
当サイトが各社のスワップカレンダーから毎日取得している値を、通貨ペアごとに 1万通貨・1日あたりの円(公表額 ÷ 付与日数)に直して並べています(最終取得 2026-10-02)。 各社が公表した値そのもので、推定は含みません。
値は月ごとの平均で、社による差を「最も低い値〜最も高い値」で示しています。 額は基準通貨1万単位あたりなので、通貨ペアをまたいで額の大小を比べても、元本に対する割合の比較にはなりません。 通貨ペア名から、社ごとの値と日ごとの推移を見られます。
| 通貨ペア | 対象月 | 買い(円/日) | 売り(円/日) | 社数 |
|---|---|---|---|---|
| 豪ドル円(AUD/JPY) | 2026年9月 | 84.8〜100.4 | -104.8〜-97.5 | 4 |
| カナダドル円(CAD/JPY) | 2026年9月 | 33〜37.6 | -46〜-37.6 | 4 |
| スイスフラン円(CHF/JPY) | 2026年9月 | -77〜-23 | 19.2〜47 | 4 |
| 人民元円(CNH/JPY) | 2026年9月 | 1〜1.2 | -21.2〜-2.6 | 3 |
| チェココルナ円(CZK/JPY) | 2026年9月 | 5.2 | -5.2 | 2 |
| ユーロ円(EUR/JPY) | 2026年9月 | 56.2〜71.8 | -86.2〜-70.8 | 4 |
| ポンド円(GBP/JPY) | 2026年9月 | 131.9〜154.9 | -155.7〜-151.9 | 4 |
| 香港ドル円(HKD/JPY) | 2026年9月 | 16.6 | -16.6 | 2 |
| ハンガリーフォリント円(HUF/JPY) | 2026年9月 | 0.5〜7.2 | -7.2〜-1.5 | 3 |
| メキシコペソ円(MXN/JPY) | 2026年9月 | 12.2〜15 | -22.2〜-15 | 4 |
| ノルウェークローネ円(NOK/JPY) | 2026年9月 | 11.9〜12 | -21.9〜-12 | 3 |
| NZドル円(NZD/JPY) | 2026年9月 | 39.6〜41.9 | -68.9〜-40 | 4 |
| ポーランドズロチ円(PLN/JPY) | 2026年9月 | 24.4〜75 | -75〜-34.4 | 3 |
| スウェーデンクローナ円(SEK/JPY) | 2026年9月 | 2.3〜4 | -12.3〜-4 | 3 |
| シンガポールドル円(SGD/JPY) | 2026年9月 | 21.2 | -21.2 | 2 |
| トルコリラ円(TRY/JPY) | 2026年9月 | 23.4〜23.6 | -26.6〜-23.4 | 4 |
| 米ドル円(USD/JPY) | 2026年9月 | 110.3〜115.8 | -150.3〜-114.8 | 4 |
| 南アフリカランド円(ZAR/JPY) | 2026年9月 | 11.4〜16.1 | -16.1〜-11.4 | 4 |
| 豪ドル/カナダドル(AUD/CAD) | 2026年9月 | 56.2〜62.6 | -76.2〜-62.7 | 3 |
| 豪ドル/NZドル(AUD/NZD) | 2026年9月 | 46.5〜53.1 | -56.7〜-49.5 | 4 |
| 豪ドル/米ドル(AUD/USD) | 2026年9月 | 7.2〜11.9 | -36.9〜-11.6 | 4 |
| スイスフラン/メキシコペソ(CHF/MXN) | 2026年9月 | -274.8〜-274.7 | 274.5 | 2 |
| スイスフラン/トルコリラ(CHF/TRY) | 2026年9月 | -1179.1 | 1165.6〜1165.7 | 2 |
| スイスフラン/南アフリカランド(CHF/ZAR) | 2026年9月 | -201.9 | 201.6 | 2 |
| ユーロ/豪ドル(EUR/AUD) | 2026年9月 | -115.2〜-85 | 75.2〜85.3 | 4 |
| ユーロ/スイスフラン(EUR/CHF) | 2026年9月 | 100.3〜132.1 | -132.7〜-103.3 | 4 |
| ユーロ/ポンド(EUR/GBP) | 2026年9月 | -65.4〜-61.9 | 54.9〜63.3 | 4 |
| ユーロ/NZドル(EUR/NZD) | 2026年9月 | -37〜-10.2 | 7.2〜17.2 | 2 |
| ユーロ/ポーランドズロチ(EUR/PLN) | 2026年9月 | 126.7〜127.8 | -127.8〜-126.7 | 2 |
| ユーロ/米ドル(EUR/USD) | 2026年9月 | -96.7〜-68.1 | 56.7〜69.5 | 4 |
| ポンド/豪ドル(GBP/AUD) | 2026年9月 | -43.1〜-30 | 3.8〜30.9 | 4 |
| ポンド/スイスフラン(GBP/CHF) | 2026年9月 | 39.2〜200.4 | -221.9〜-39.3 | 4 |
| ポンド/NZドル(GBP/NZD) | 2026年9月 | 49.3 | -69.3 | 1 |
| ポンド/米ドル(GBP/USD) | 2026年9月 | -4.8〜3.2 | -24.2〜3.2 | 4 |
| ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ(NOK/SEK) | 2026年9月 | 8〜9.1 | -15〜-9.2 | 3 |
| NZドル/カナダドル(NZD/CAD) | 2026年9月 | 8.1 | -28.1 | 1 |
| NZドル/米ドル(NZD/USD) | 2026年9月 | -35.4〜-25.7 | 17.4〜25.6 | 4 |
| 米ドル/カナダドル(USD/CAD) | 2026年9月 | 59.9〜67.5 | -70.5〜-66.9 | 4 |
| 米ドル/スイスフラン(USD/CHF) | 2026年9月 | 53.8〜168.9 | -173.9〜-53.9 | 4 |
| 米ドル/人民元(USD/CNH) | 2026年9月 | -55.1 | 54.9 | 2 |
各社の長期の記録
公表スワップポイントが何回変わったかを、月ごと・社ごとに数えた記録です。
読むときの注意
- スワップポイントは毎営業日変わります。過去の公表値で、これから受け取れる額ではありません。
- マイナスは支払いです。高金利通貨の買いでも、為替レートの下落でスワップの受け取りを上回る損失が出ることがあります。
- 付与日数を公表していない社と、単位が「1万通貨あたりの円」でない社は、この表の計算に入れていません(各通貨ペアのページに理由を書いています)。
- 全期間の記録はデータ配布ページから CSV で取得できます(CC BY 4.0)。