スプレッド比較
国内主要FX業者のスプレッドを比較。数値が低いほど取引コストが少なくなります。
| ブローカー | USDJPY | EURJPY | EURUSD | GBPJPY |
|---|---|---|---|---|
| DMM FX | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| GMOクリック証券FX | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| IGレジャーズ証券 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
| SBI FXトレード | 0.2 最安 | 0.5 最安 | 0.4 最安 | 0.9 最安 |
| OANDA Japan | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |
※ スプレッドの単位はpipsです。数値は代表的な提示スプレッドであり、相場状況により変動します。