松井証券 MATSUI FX
運営会社: 松井証券株式会社 / 金融商品取引業者登録: 関東財務局長(金商)第164号
1通貨単位から取引できる国内FX業者。当サイトは公表スプレッドを日次で記録している。
スプレッド
適用条件(原則固定・例外あり)
原則固定(例外あり)。コアタイム 09:00〜翌03:00。コアタイム以外は変動
2026-08-23 に松井証券株式会社の公表ページで確認した値です。スプレッドは各社の判断で変更されるため、取引前に必ず公式サイトでご確認ください。
特徴・機能
- 最低取引単位 1通貨
- 最大レバレッジ 25倍(個人)
- スプレッドは原則固定(例外あり)。コアタイム 09:00〜翌03:00
- コアタイム以外の時間帯は範囲で公表されている
- デモ口座の提供有無は未確認
松井証券 MATSUI FXの全通貨ペア(32ペア)
同社が公式ページで公表している値です。2026-10-21 に取得しました。うち31ペアで、時間帯外・例外時の値も公表されています。当サイトが計測した値ではありません。
| 通貨ペア | 公表値 | 例外時の上限 |
|---|---|---|
| USD/JPY | 0.2銭 | 6銭(30.0倍) |
| EUR/JPY | 0.4銭 | 15銭(37.5倍) |
| GBP/JPY | 0.9銭 | 20銭(22.2倍) |
| AUD/JPY | 0.5銭 | 15銭(30.0倍) |
| NZD/JPY | 0.6銭 | 20銭(33.3倍) |
| CAD/JPY | 0.6銭 | 15銭(25.0倍) |
| CHF/JPY | 0.8銭 | 30銭(37.5倍) |
| EUR/USD | 0.3pips | 10pips(33.3倍) |
| GBP/USD | 0.6pips | 15pips(25.0倍) |
| AUD/USD | 0.4pips | 10pips(25.0倍) |
| ZAR/JPY | 0.8銭 | 6銭(7.5倍) |
| TRY/JPY | 2.9銭 | 公表なし |
| MXN/JPY | 0.2銭 | 4銭(20.0倍) |
| HUF/JPY | 0.6銭 | 1.5銭(2.5倍) |
| PLN/JPY | 2.8銭 | 15銭(5.4倍) |
| NOK/JPY | 2.1銭 | 10銭(4.8倍) |
| SEK/JPY | 1.9銭 | 10銭(5.3倍) |
| CNH/JPY | 0.7銭 | 6銭(8.6倍) |
| NZD/USD | 1.6pips | 20pips(12.5倍) |
| EUR/AUD | 1.5pips | 20pips(13.3倍) |
| GBP/AUD | 1.6pips | 30pips(18.8倍) |
| USD/CHF | 1.6pips | 15pips(9.4倍) |
| EUR/CHF | 1.6pips | 20pips(12.5倍) |
| GBP/CHF | 2.8pips | 30pips(10.7倍) |
| USD/CAD | 1.6pips | 10pips(6.3倍) |
| AUD/CAD | 2.5pips | 20pips(8.0倍) |
| NZD/CAD | 2.5pips | 20pips(8.0倍) |
| EUR/GBP | 0.9pips | 10pips(11.1倍) |
| EUR/NZD | 2.9pips | 30pips(10.3倍) |
| AUD/NZD | 1.8pips | 20pips(11.1倍) |
| GBP/NZD | 3.8pips | 30pips(7.9倍) |
| NOK/SEK | 4.7pips | 30pips(6.4倍) |
出典: 松井証券 MATSUI FXの公表ページ(2026-10-21 取得)。原文のハッシュを保存しており、後から取得内容を検証できます。 適用時間帯・対象口座・注文数量の条件は同社の公表ページに従います。
松井証券 MATSUI FXのスワップポイント(日次記録)
当サイトが松井証券 MATSUI FXのスワップカレンダーから毎日取得した値を、1万通貨・1日あたりの円(公表額 ÷ 付与日数)の月平均に直したものです (2026年9月)。通貨ペア名から、他社との比較と日ごとの推移を見られます。
| 通貨ペア | 買い(円/日) | 売り(円/日) |
|---|---|---|
| 豪ドル/カナダドル(AUD/CAD) | 56.2 | -76.2 |
| 豪ドル円(AUD/JPY) | 84.8 | -104.8 |
| 豪ドル/NZドル(AUD/NZD) | 49.7 | -56.7 |
| 豪ドル/米ドル(AUD/USD) | 7.2 | -36.9 |
| カナダドル円(CAD/JPY) | 33 | -46 |
| スイスフラン円(CHF/JPY) | -77 | 47 |
| 人民元円(CNH/JPY) | 1.2 | -21.2 |
| ユーロ/豪ドル(EUR/AUD) | -115.2 | 75.2 |
| ユーロ/スイスフラン(EUR/CHF) | 112.7 | -132.7 |
| ユーロ/ポンド(EUR/GBP) | -61.9 | 54.9 |
| ユーロ円(EUR/JPY) | 56.2 | -86.2 |
| ユーロ/米ドル(EUR/USD) | -96.7 | 56.7 |
| ポンド/豪ドル(GBP/AUD) | -43.1 | 3.8 |
| ポンド/スイスフラン(GBP/CHF) | 181.9 | -221.9 |
| ポンド円(GBP/JPY) | 131.9 | -151.9 |
| ポンド/米ドル(GBP/USD) | -4.8 | -24.2 |
| ハンガリーフォリント円(HUF/JPY) | 0.5 | -1.5 |
| メキシコペソ円(MXN/JPY) | 12.2 | -22.2 |
| ノルウェークローネ円(NOK/JPY) | 11.9 | -21.9 |
| ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ(NOK/SEK) | 8 | -15 |
| NZドル円(NZD/JPY) | 41.9 | -68.9 |
| NZドル/米ドル(NZD/USD) | -35.4 | 17.4 |
| ポーランドズロチ円(PLN/JPY) | 24.4 | -34.4 |
| スウェーデンクローナ円(SEK/JPY) | 2.3 | -12.3 |
| トルコリラ円(TRY/JPY) | 23.6 | -23.6 |
| 米ドル/カナダドル(USD/CAD) | 59.9 | -66.9 |
| 米ドル/スイスフラン(USD/CHF) | 168.9 | -173.9 |
| 米ドル円(USD/JPY) | 110.3 | -150.3 |
| 南アフリカランド円(ZAR/JPY) | 11.4 | -11.4 |
過去の公表値で、これから受け取れる額ではありません。マイナスは支払いです。 通貨ペアの一覧はスワップポイント一覧にあります。
松井証券 MATSUI FXの口座開設について
手順・必要書類・審査期間は松井証券 MATSUI FXの公式ページで確認してください。当サイトが継続して記録しているのは各社が公表している取引条件 (スプレッド・取引単位・登録番号)です。開設手続きは記録していないため、ここに書くと古くなったことに気付けません。必要書類や所要日数は各社が公式サイトで案内しています。
どの業者でも共通して必要になること
国内のFX業者は金融商品取引業者であり、口座開設時に取引時確認が法律で義務づけられています。 業者が独自に決めているのではなく、犯罪による収益の移転防止法によるものです。 したがって次は業者を問わず必要になります。
- 本人特定事項の確認(氏名・住居・生年月日)
- 取引を行う目的の確認
- 職業の確認
具体的にどの書類で確認するか、どの方法(郵送・オンライン)を用意しているかは 業者ごとに違います。松井証券 MATSUI FXの登録番号は関東財務局長(金商)第164号です。
根拠: 犯罪による収益の移転防止法(平成19年法律第22号) / 同法施行規則。当サイトは口座開設の代行や取次を行いません。
基本情報
| 金融庁登録 | 関東財務局長(金商)第164号金融庁の登録業者一覧で確認 |
| 最大レバレッジ | 25倍 |
| 最小取引単位 | 1通貨 |
| デモ口座 | 公式サイトで案内を確認できず |
| 入金方法 |